Fiscalizações Descriminação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total
Denúncias Total 27 47 28 53 38 34 40 50 36 42 23 25 443
Profissionais de Educação Física Regular 0 3 1 2 1 1 0 2 0 0 1 0 11
Irregular 64 62 19 52 38 40 37 36 71 50 32 23 524
Pessoas Físicas Sem Registro Regular 1 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 7
Irregular 83 68 31 39 47 43 50 42 57 50 40 19 569
Pessoas Jurídicas Registradas Regular 231 131 104 165 212 162 236 165 186 232 186 204 2214
Irregular 122 190 93 105 146 117 130 96 118 115 85 70 1387
Fechada Definitivo 10 30 9 21 10 2 7 1 4 6 1 2 103
Interditada 3 11 10 4 5 7 6 2 2 4 7 1 62
Fechada na fisc. 38 29 27 22 24 29 33 21 20 21 23 27 314
Não localizada. 4 3 1 1 4 0 4 1 3 6 0 2 29
Pessoas Jurídicas Sem Registro Regular 23 15 61 72 38 132 40 20 116 11 14 14 556
Irregular 19 10 11 14 19 13 13 9 13 9 12 11 153
Fechada Definitivo 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5
Interditada 2 4 2 0 3 2 1 2 2 2 2 0 22
Fechada na fisc. 8 7 5 3 15 5 4 3 1 1 4 2 58
Não localizada. 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 5
Autônomos Regular 10 13 12 13 24 16 22 11 15 46 18 13 213
Irregular 5 7 4 1 2 3 2 2 5 8 2 4 45
Fechada Definitivo 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 7
Interditada 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 7
Fechada na fisc. 3 4 9 6 2 7 4 1 2 22 1 5 66
Não localizada. 0 2 0 0 0 5 1 0 1 6 1 0 16
Escolas Regular 0 16 48 11 30 4 36 155 94 49 117 113 673
Irregular 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Fechada Definitivo 0 0 1 0 8 0 0 1 0 2 3 0 15
Fechada na fisc. 0 0 3 0 5 2 0 4 2 0 7 3 26
Não localizada. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Municípios Total 27 71 83 53 100 58 74 89 74 62 77 59 167 *
Registros de Fiscalização Total 626 610 458 532 635 591 628 577 715 647 557 515 7091

* Soma de municípios, sem contar repetidos.

Gerado em 05/02/2025 às 05:56 pelo sistema CREFSis - www.crefsis.com.br