| Fiscalizações | Descriminação | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denúncias | Total | 0 | 0 | |||||||||||
| Profissionais de Educação Física | Regular | 213 | 213 | |||||||||||
| Irregular | 33 | 33 | ||||||||||||
| Pessoas Físicas Sem Registro | Regular | 25 | 25 | |||||||||||
| Irregular | 19 | 19 | ||||||||||||
| Pessoas Jurídicas Registradas | Regular | 121 | 121 | |||||||||||
| Irregular | 54 | 54 | ||||||||||||
| Fechada Definitivo | 1 | 1 | ||||||||||||
| Interditada | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fechada na fisc. | 9 | 9 | ||||||||||||
| Pessoas Jurídicas Sem Registro | Regular | 1 | 1 | |||||||||||
| Municípios | Total | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 * |
| Registros de Fiscalização | Total | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
* Soma de municípios, sem contar repetidos.
Gerado em 15/01/2026 às 20:43 pelo sistema CREFSis - www.crefsis.com.br