| Fiscalizações | Descriminação | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denúncias | Total | 0 | 0 | |||||||||||
| Profissionais de Educação Física | Regular | 422 | 422 | |||||||||||
| Irregular | 77 | 77 | ||||||||||||
| Pessoas Físicas Sem Registro | Regular | 61 | 61 | |||||||||||
| Irregular | 42 | 42 | ||||||||||||
| Pessoas Jurídicas Registradas | Regular | 242 | 242 | |||||||||||
| Irregular | 107 | 107 | ||||||||||||
| Fechada Definitivo | 2 | 2 | ||||||||||||
| Interditada | 1 | 1 | ||||||||||||
| Fechada na fisc. | 11 | 11 | ||||||||||||
| Pessoas Jurídicas Sem Registro | Regular | 9 | 9 | |||||||||||
| Irregular | 9 | 9 | ||||||||||||
| Interditada | 1 | 1 | ||||||||||||
| Autônomos | Regular | 2 | 2 | |||||||||||
| Municípios | Total | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 * |
| Registros de Fiscalização | Total | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 |
* Soma de municípios, sem contar repetidos.
Gerado em 28/01/2026 às 21:04 pelo sistema CREFSis - www.crefsis.com.br